【赛事名称】辽宁本钢VS山东高速
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-03 19:30
北京时间2024-10-03 19:30,CBA的一场精彩对决即将上演——辽宁本钢迎战山东高速。【辽宁本钢vs山东高速直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁本钢vs山东高速直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁本钢近期赛程、山东高速近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 27 | 18 | 25 | 21 | 91 | 胜 |
山东高速 | 27 | 31 | 22 | 17 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-01-31 | 山东高速 | 86 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2023-12-03 | 辽宁本钢 | 111 : 108 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2023-10-15 | 山东高速 | 74 : 65 | 辽宁本钢 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
CBA | 2023-03-10 | 山东高速 | 77 : 99 | 辽宁本钢 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 辽宁本钢 | 114 : 119 | 山东高速 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |