【赛事名称】兹沃勒VS科特赖克马刺
【联赛名称】BNXT联赛
【开赛时间】2024-12-15 21:00
北京时间2024-12-15 21:00,BNXT联赛的一场精彩对决即将上演——兹沃勒迎战科特赖克马刺。【兹沃勒vs科特赖克马刺直播】将准时免费在线放出,对于热爱BNXT联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【兹沃勒vs科特赖克马刺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了兹沃勒近期赛程、科特赖克马刺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他BNXT联赛比赛直播、BNXT联赛回放、BNXT联赛集锦、BNXT联赛赛程等相关视频和数据。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXT联赛 | 2024-11-17 | 安特卫普巨人 | 81 : 77 | 兹沃勒 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-11-09 | 兹沃勒 | 73 : 85 | 林堡 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-11-03 | 兹沃勒 | 81 : 108 | 奥斯坦德 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-10-27 | 维尔特 | 77 : 104 | 兹沃勒 | 胜 | -27 | 赢 | 181 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-20 | LWD篮球 | 91 : 70 | 兹沃勒 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-10-19 | 兹沃勒 | 94 : 87 | 莱瓦顿 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-06 | 兹沃勒 | 69 : 92 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-09-29 | 布鲁塞尔阿托亚 | 81 : 84 | 兹沃勒 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-09-22 | 阿尔斯塔 | 82 : 90 | 兹沃勒 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-09-15 | 兹沃勒 | 89 : 80 | 维尔特 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,兹沃勒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXT联赛 | 2024-11-09 | 莱瓦顿 | 74 : 108 | 科特赖克马刺 | 胜 | -34 | 赢 | 182 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-11-03 | 科特赖克马刺 | 91 : 82 | 蒙斯海纳特 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-26 | 林堡 | 84 : 92 | 科特赖克马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-20 | 布鲁塞尔阿托亚 | 80 : 79 | 科特赖克马刺 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-10-19 | 科特赖克马刺 | 80 : 86 | 奥斯坦德 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-10-12 | 卡高罗斯梅赫伦 | 85 : 108 | 科特赖克马刺 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-04 | 科特赖克马刺 | 87 : 80 | 丹博斯治 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-09-29 | 科特赖克马刺 | 99 : 70 | 格罗宁根 | 胜 | 29 | 赢 | 169 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-09-21 | 维尔特 | 75 : 115 | 科特赖克马刺 | 胜 | -40 | 赢 | 190 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-09-15 | 科特赖克马刺 | 86 : 84 | 莱瓦顿 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,科特赖克马刺胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 9 | 224.9 | 216.4 | 0 | 8 | 10% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 214.42 | 217.58 | 0 | 6 | 33.3% |