【赛事名称】佩珀代因大学VS太平洋生命学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-05 10:00
北京时间2024-12-05 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佩珀代因大学迎战太平洋生命学院。【佩珀代因大学vs太平洋生命学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佩珀代因大学vs太平洋生命学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佩珀代因大学近期赛程、太平洋生命学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佩珀代因大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
太平洋生命学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 韦伯州立大学 | 68 : 53 | 佩珀代因大学 | 负 | 15 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 佩珀代因大学 | 82 : 70 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 加州州立富勒顿分校 | 72 : 63 | 佩珀代因大学 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 佩珀代因大学 | 50 : 68 | 西北大学 | 负 | -18 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 佩珀代因大学 | 59 : 80 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 佩珀代因大学 | 62 : 80 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 佩珀代因大学 | 76 : 94 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西伊利诺大学 | 64 : 77 | 佩珀代因大学 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 佩珀代因大学 | 52 : 56 | 圣地亚戈大学 | 负 | -4 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 太平洋大学 | 43 : 102 | 佩珀代因大学 | 胜 | -59 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩珀代因大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋生命学院 | 56 : 93 | 圣何塞州立大学 | 负 | -37 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 太平洋大学 | 94 : 41 | 太平洋生命学院 | 负 | 53 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 太平洋生命学院 | 61 : 96 | 夏威夷大学 | 负 | -35 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 太平洋生命学院 | 56 : 99 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -43 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2023-12-07 | 太平洋生命学院 | 66 : 88 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2023-11-18 | 太平洋生命学院 | 67 : 98 | 加州州立北岭分校 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2023-11-10 | 太平洋生命学院 | 73 : 108 | 南犹他大学 | 负 | -35 | 输 | 181 | 小 |
两队近 7 场交锋,太平洋生命学院胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 77.94 | 81.29 | 10 | 29% |